料金一覧
しみ・そばかす
ピコ・スポット
| 1発 ※1発(1ショット)…直径4mm ※目安:9ショット=1cm2 |
1,100円 | |
|---|---|---|
ピコ・レーザー
| しみとり(顔全体) ※当日に限る |
55,000円 | |
|---|---|---|
ピコ・ダブル
| ピコダブル (しみ取り(顔全体)1回+ピコトーニング3回) |
121,000円 |
|---|
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
※+6,600円で、クールビタミンイオン導入が可能です。
ライムライト(IPL)
| 顔全体 | 1回 | 30,800円 ※初回は22,000円 |
|---|---|---|
| 3回 | 79,200円 | |
| 頬 | 1回 | 19,800円 |
| 3回 | 55,000円 | |
| 前腕(ひじ~手の甲含む) | 1回 | 33,000円 |
| 手の甲のみ | 1回 | 16,500円 |
| イオン導入セット | プラス5,500円 | |
レーザーフェイシャル
| 顔全体 | 1回 | 16,500円 ※初回は15,400円 |
|---|---|---|
| 3回 | 46,200円 | |
| 頬 | 1回 | 13,200円 |
| 3回 | 37,400円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
しみ・肝斑
ピコ・トーニング(ピコジェネシス)
| 顔全体 | 1回 | 27,500円 ※初回は22,000円 |
|---|---|---|
| 5回 | 110,000円 |
ポテンツァ肝斑
| 初回お試し | 39,600円 | |
|---|---|---|
| 1回 | 49,500円 | |
| 3回コース | 132,000円 | |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
にきび
ケミカルピーリング
| 顔グリコール酸 | 1回 | 11,000円 ※初回は8,800円 |
|---|---|---|
| 3回 | 31,900円 | |
| 胸 | 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 31,900円 | |
| 背中上半分 | 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 31,900円 | |
| 背中下半分 | 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 31,900円 | |
| 背中全体 | 1回 | 19,800円 |
| 3回 | 57,200円 | |
| イオン導入セット | プラス6,600円 | |
低容量ピル
| ファボワール28 | 2,750円 |
|---|
ロアキュタン(イソトレチノイン)
| 血液検査(適宜) | 3,300円 |
|---|---|
| 10mg 30日分 | 13,200円 |
| 20mg 30日分 | 19,800円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
毛穴・ハリ・にきび・痕
ポテンツァ
| マックーム | 初回お試し | 71,500円 |
|---|---|---|
| 1回 | 88,000円 | |
| 3回 | 231,000円 | |
| モニター | 198,000円 | |
| 美肌 | 初回お試し | 71,500円 |
| 1回 | 88,000円 | |
| 3回 | 231,000円 | |
| 肝斑・毛穴 | 初回お試し | 39,600円 |
| 1回 | 49,500円 | |
| 3回 | 132,000円 |
ピコ・フラクショナル
| 顔 | 1回 | 27,500円 ※初回は22,000円 |
|---|---|---|
| 3回 | 72,600円 | |
| 頬 | 1回 | 22,000円 ※初回は16,500円 |
| 3回 | 59,400円 | |
| 鼻 | 1回 | 8,800円 |
| 3回 | 22,000円 | |
| 成長因子パック付き | プラス2,200円 | |
CO2フラクショナル
| 顔 | 1回 | 55,000円 ※初回は44,000円 |
|---|---|---|
| 3回 | 132,000円 | |
| 頬全体 | 1回 | 33,000円 ※初回は22,000円 |
| 3回 | 88,000円 | |
| 頬ハーフ | 1回 | 16,500円 |
| 3回 | 38,500円 | |
| 鼻 | 1回 | 8,800円 |
| 3回 | 22,000円 | |
| 単発(傷跡など) | 1,100円/1ショット | |
| 成長因子パック付き | プラス2,200円 | |
TCAスポットピーリング
| 1~10個 | 5,500円 |
|---|---|
| 11~20個 | 11,000円 |
| 21個~ | 16,500円 |
ハイドラフェイシャル
| 顔全体 | 1回 | 19,800円 |
|---|---|---|
| 3回コース | 55,000円 | |
| Tゾーン+顎 | 1回 | 14,300円 |
| 3回コース | 39,600円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
赤ら顔・にきび跡の赤み
赤あざ(単純性血管腫、いちご状血管腫)、毛細血管拡張症は保険適用となります。
| Vビームフェイシャル 顔 |
1回 | 30,800円 |
|---|---|---|
| 3回 | 79,200円 | |
| Vビームフェイシャル 頬 |
1回 | 19,800円 |
| 3回 | 55,000円 | |
| にきび跡の赤み | 20ショットまで | 5,500円 |
| 40ショットまで | 10,450円 | |
| 60ショットまで | 15,400円 | |
| 小鼻の赤み | 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 | |
| 老人性血管腫 静脈湖 |
1個 | 1,100円 |
| ケロイド 肥厚性瘢痕 |
1㎝ | 1,100円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
しわ
ボトックス
| 眉間 | 33,000円 |
|---|---|
| 目尻 | 33,000円 |
| 前額 | 33,000円 |
| バニーライン | 11,000円 |
| ガミースマイル | 22,000円 |
| 鼻下 | 22,000円 |
| あご | 22,000円 |
| エラ | 55,000円 |
| スキンボトックス | 77,000円 |
| ボトックスリフト | 77,000円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
しわ・たるみ
ヒアルロン酸(アラガン)
| ボリューマ ボリフト ボルベラ ボラックス |
1本 | 88,000円 |
|---|---|---|
| 3本 | 242,000円 | |
| 4本 | 308,000円 | |
| 5本 | 363,000円 | |
| カニューレ | 1本 | 2,200円 |
| ヒアルロニダーゼ | 1本 | 44,000円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
たるみ・ハリ
XERF(ザーフ)
| ショット数 | 照射範囲 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ザーフ300 | 300ショット | 頬+顎下 | 88,000円 |
| ザーフ600 | 600ショット | 全顔+顎下 | 121,000円 |
リフトアップ
HIFUメニュー
| 初回 | 通常料金1回 | 6ヶ月以内の施術 | |
|---|---|---|---|
| 顔全体+顎下 | 110,000円 | 132,000円 | 110,000円 |
| 顔全体 | 99,000円 | 110,000円 | 99,000円 |
| 頬のみ | 77,000円 | 88,000円 | 77,000円 |
| 顎下 | 29,700円 | 33,000円 | 29,700円 |
| 首 | 55,000円 | 66,000円 | 55,000円 |
| リフトアップHIFU eye 額・こめかみ・目元 |
29,700円 | 33,000円 | 29,700円 |
リニアHIFUメニュー
| 1回 | 3回コース | 6回コース | |
|---|---|---|---|
| リニアHIFU4.5mm 脂肪溶解 (顎下+フェイスライン) |
44,000円 | 121,000円 | 220,000円 |
| リニアHIFUシャワー 2.0mm 肌質改善(顔全体) |
44,000円 | 121,000円 | 220,000円 |
フルコースメニュー
| リフトアップHIFU顔全体1回+ リニアHIFU顎下3回コース |
198,000円 |
|---|
POTENZAダイヤモンド
| 顔 | 1回 | 55,000円 |
|---|---|---|
| HIFUと同時施術にて | 38,500円 |
リフトアップレーザー
| 顔 | 1回 | 17,600円 ※初回は16,500円 |
|---|---|---|
| 3回 | 51,700円 |
マッサージピールPRX-T33
| 顔 | 1回 | 16,500円 ※初回は15,400円 |
|---|---|---|
| 3回 | 48,400円 | |
| 首 | 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 31,900円 | |
| 顔+首 | 1回 | 24,200円 |
| 3回 | 66,000円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
ダーマペン(毛穴・ハリ・にきび・痕)
ダーマペン
| 顔 | 1回 | 27,500円 ※初回は22,000円 |
|---|---|---|
| 3回 | 71,500円 | |
| 二の腕 | 1回 | 38,500円 |
| 3回 | 104,500円 | |
| 成長因子パック付き | プラス2,200円 | |
ベルベットスキン
| 顔 | 1回 | 38,500円 ※初回は33,000円 |
|---|---|---|
| 3回 | 104,500円 | |
| 成長因子パック付き | プラス2,200円 | |
ヴァンパイアフェイシャル(PRP療法)
| 顔 | 77,000円 |
|---|
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
目元のクマ・小じわ
ベビーコラーゲン
| 1.0cc | 99,000円 |
|---|---|
| カニューレ | 2,200円 |
スネコス
| 1回 | 55,000円 |
|---|---|
| 4回コース | 198,000円 |
PRP療法(直接注入)
| 部分 | 110,000円 |
|---|---|
| 顔全体または首全体 | 198,000円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
ほくろ
CO2レーザー
| 3mm未満 | 5,500円/1個 |
|---|---|
| 3mm以上5mm未満 | 8,800円/1個 |
| 5mm以上 | 1mm増すごとに1,100円ずつ加算 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
リフトアップ
スレッドリフト
| テスリフトソフト | 1本 | 60,500円 |
|---|---|---|
| 2本 | 110,000円 | |
| 4本 | 211,200円 | |
| 6本 | 303,600円 |
| VOV-リフト・プレミアム | 1本 | 38,500円 |
|---|---|---|
| 6本 | 220,000円 | |
| 8本 | 286,000円 | |
| 12本 | 396,000円 |
小顔
小顔
| エラボトックス | 55,000円 |
|---|
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
美白
メソナJ
| トータルアンチエイジングコース | 初回お試し | 26,400円 |
|---|---|---|
| 1回 | 29,700円 | |
| 3回コース | 79,200円 | |
| 美白コース | 初回お試し | 19,800円 |
| 1回 | 22,000円 | |
| 3回コース | 59,400円 | |
| 赤みコース | 初回お試し | 19,800円 |
| 1回 | 22,000円 | |
| 3回コース | 59,400円 |
イオン導入
| クールビタミン(AとC) | 1回 | 8,800円 |
|---|---|---|
| 他施術(一部)との併用時 | 6,600円 |
ケミカルピーリング
| 顔グリコール酸 | 1回 | 11,000円 ※初回は8,800円 |
|---|---|---|
| 3回 | 31,900円 | |
| 胸 | 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 31,900円 | |
| 背中上半分 | 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 31,900円 | |
| 背中下半分 | 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 31,900円 | |
| 背中全体 | 1回 | 19,800円 |
| 3回 | 57,200円 | |
| イオン導入セット | プラス6,600円 | |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
医療脱毛
学生価格あり
(単発・わき・鼻下・ひじ以外)
※詳しくはお問い合わせください。
※初回のみ、学生証をご提示ください
※高校生以下は保護者の同意書が必要です
女性メニュー
体幹
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 両わき | 5,500円 | 25,300円 | 4,400円 | ||
| 2 | 胸(鎖骨〜アンダーバスト) | 22,000円 | 99,000円 | 13,200円 | ||
| 3 | 乳輪周囲(直径5cm) | 5,500円 | 25,300円 | 4,400円 | ||
| 4 | 腹(アンダーバスト〜腰骨まで) | 22,000円 | 99,000円 | 13,200円 | ||
| 5 | へそ回り(半径5cm) | 5,500円 | 25,300円 | 4,400円 | ||
| 2+4 | 胸腹全体(鎖骨〜腰骨まで) | 38,500円 | 181,500円 | 23,100円 | ||
| 6 | 背中上半分(首の付け根〜肩甲骨直下) | 22,000円 | 99,000円 | 13,200円 | ||
| 7 | 背中下半分(肩甲骨直下〜腰骨まで) | 22,000円 | 99,000円 | 13,200円 | ||
| 6+7 | 背中全体(首の付け根〜腰骨まで) | 38,500円 | 181,500円 | 23,100円 | ||
| 8 | 臀部(腰骨〜脚の付け根まで) | 22,000円 | 99,000円 | 13,200円 | ||
上肢
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 上腕(肩〜ひじ上) | 24,200円 | 110,000円 | 14,300円 | ||
| 10 | ひじ | 3,300円 | 15,400円 | 2,750円 | ||
| 11 | 前腕(ひじ下〜手首) | 19,800円 | 88,000円 | 11,000円 | ||
| 12 | 手の甲〜指 | 5,500円 | 25,300円 | 4,400円 | ||
| 9〜12 | 上肢全体(肩〜指まで) | 38,500円 | 181,500円 | 23,100円 | ||
下肢
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 大腿(脚の付け根〜ひざ上) | 38,500円 | 181,500円 | 23,100円 | ||
| 14 | ひざ | 5,500円 | 25,300円 | 4,400円 | ||
| 15 | 下腿(ひざ下〜足首) | 27,500円 | 121,000円 | 16,500円 | ||
| 16 | 足の甲〜指 | 5,500円 | 25,300円 | 4,400円 | ||
| 13〜16 | 下肢全体(脚の付け根〜指まで) | 60,500円 | 286,000円 | 36,300円 | ||
VIO
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vライン(そけい部のみ) | 8,800円 | 41,800円 | 5,500円 | ||
| 18 | V全体 | 13,200円 | 55,000円 | 8,250円 | ||
| 19 | Iライン | 8,800円 | 41,800円 | 5,500円 | ||
| 20 | Oライン | 8,800円 | 41,800円 | 5,500円 | ||
| 18+19+20 | VIOセット | 26,400円 | 115,500円 | 16,500円 | ||
顔・頭頸部
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | うなじ(耳下より後方) | 8,800円 | 41,800円 | 5,500円 | ||
| 22 | 首(耳下より前方〜鎖骨まで) | 8,800円 | 41,800円 | 5,500円 | ||
| 23 | 鼻下or鼻 | 3,300円 | 15,400円 | 2,750円 | ||
| 24 | ほほ | 8,800円 | 41,800円 | 5,500円 | ||
| 25 | あご | 5,500円 | 41,800円 | 5,500円 | ||
| 26 | 全顔 | 16,500円 | 77,000円 | 9,900円 | ||
レディースセット
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3点セット | (1)わき+(11)ひじ下+(15)ひざ下 | 49,500円 | 220,000円 | 29,700円 | ||
男性メニュー
顔
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | あご(下唇〜マリオネットラインまで) | 11,000円 | 52,800円 | 6,600円 | ||
| 28 | あご下(あごと首の間の部分) | 11,000円 | 52,800円 | 6,600円 | ||
| 29 | ほほ | 11,000円 | 52,800円 | 6,600円 | ||
| 30 | 鼻下 | 8,800円 | 41,800円 | 5,500円 | ||
| 31 | 全顔 | 27,500円 | 121,000円 | 16,500円 | ||
*男性の顔以外の部位は、女性の料金の1.5倍(ただし男性のVIOは対応していません。)
| 剃毛料金 | 1部位につき | 2,200円 |
|---|
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
多汗症
ボトックス
| 女性わき | 49,500円 |
|---|---|
| 男性わき | 77,000円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
AGA・FAGA
AGA内服
| フィナステリド | 6,600円/1ヶ月 |
|---|---|
| デュタステリド | 8,800円/1ヶ月 |
FAGA内服
| パントガール90錠 | 13,200円/30日分 |
|---|---|
| 女性用ミノキシジル2.5mg内服薬100錠 | 19,800円/100日分 |
外用
| ロゲインフォーム男性用 | 11,000円/1本 | |
|---|---|---|
| ロゲインフォーム女性用 | 11,000円/1本 | |
ヘアケア剤
| ペロバームシャンプー | シャンプー | 4,400円/1本 6,160円/2本セット |
|---|---|---|
| ペロバームコンディショナー | 4,400円/1本 6,160円/2本セット |
|
| ペロバームローション | 11,000円/1本 15,400円/2本セット |
|
| シャンプー、コンディショナーセット | 6,160円 | |
| シャンプー、コンディショナー、ローションセット | 13,860円 |
メソセラピー(頭皮注入)
| 毛髪再生PRP療法 | 110,000円/1回 |
|---|---|
| 育毛オムニラックス(赤色LED) | 5,500円/1回 |
タトゥー除去
ピコ・タトゥー
| 1cm2未満 | 1回 | 11,000円 |
|---|---|---|
| 3回 | 31,900円 | |
| 1~5cm2未満 | 1回 | 26,400円 |
| 3回 | 77,000円 | |
| 5~10cm2未満 | 1回 | 39,600円 |
| 3回 | 110,000円 | |
| 11~25cm2未満 | 1回 | 52,800円 |
| 3回 | 143,000円 | |
| 26~50cm2未満 | 1回 | 66,000円 |
| 3回 | 176,000円 | |
| 50~75cm2未満 | 1回 | 79,200円 |
| 3回 | 231,000円 | |
| 75~100cm2未満 | 1回 | 92,400円 |
| 3回 | 264,000円 | |
| 100~150cm2未満 | 1回 | 105,600円 |
| 3回 | 297,000円 | |
| 150cm2以上 | 1回 | 要相談 |
| 3回 | 要相談 |
※局所麻酔・軟膏込みです。
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
ピアス穴あけ
ピアス
| 耳たぶ(1箇所) | 3,300円/1箇所 |
|---|---|
| 耳たぶ(2箇所) | 5,500円/2箇所 |
| 軟骨(1箇所) | 4,400円/1箇所 ※内服別途必要 |
| トラガス(1箇所) | 5,500円 ※内服別途必要 |
| インダストリアル | 11,000円 |
| へそピアス | 11,000円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
美容点滴・注射
高濃度ビタミンC点滴
| 初回採血(6GDP) | 5,500円 | |
|---|---|---|
| 25g | 1回 | 11,000円 |
| 5回 | 49,500円 | |
白玉点滴
| 1回 | 6,600円 |
|---|---|
| 5回 | 30,800円 |
美肌注射
| 1回 | 4,400円 |
|---|---|
| 5回 | 19,800円 |
プラセンタ注射
| 1A | 1回 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 5回 | 9,900円 | |
| 10回 | 18,700円 | |
| 2A | 1回 | 3,850円 |
| 5回 | 18,150円 | |
| 10回 | 35,200円 | |
| 3A | 1回 | 4,950円 |
| 5回 | 23,650円 | |
| 10回 | 46,200円 |
にんにく注射
| 1回 | 2,200円 |
|---|---|
| 5回 | 9,900円 |
| 10回 | 18,700円 |
ダイエット点滴
| 1回 | 6,600円 |
|---|---|
| 5回 | 30,800円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
サプリメント
サプリメント
| ピュアプラセンタD.R.100cp | 22,000円 |
|---|---|
| U-Vlock30日分 | 7,150円 |
メディカルコスメ
ルミガン
| 1個 | 4,950円 |
|---|
プラスリストア
| クレンジングソープ泡(200ml) | 3,960円 |
|---|---|
| 泡ソープ詰替用(500ml) | 8,140円 |
ADパーフェクトバリア
| ボディーミルク | 2,200円 |
|---|---|
| フェイスミルク | 2,200円 |
セルニュープラス
| クレンジングオイルジェル | 2,750円 |
|---|---|
| ウォッシングフォーム(150ml) | 2,750円 |
| ピーリングソープ | 2,420円 |
| モイスチュアローションEX | 4,400円 |
| モイスチュアミルクB12 | 4,400円 |
| モイスチュアクリーム(30g) | 4,400円 |
Dr.ASUKAオリジナルコスメ
| 高濃度ビタミンCローション | 3,300円 |
|---|
SRSマスクパック
(成長因子パック)
| 1枚 | 2,750円 |
|---|---|
| 5枚セット | 11,000円 |
エンビロンモイスチャー
| トーナー(200ml) | 10,780円 |
|---|---|
| トーナー(100ml) | 6,600円 |
| ジェル1 | 4,510円 |
| ジェル2 | 9,020円 |
| クリーム1 | 4,510円 |
| クリーム2 | 9,350円 |
| クリーム3 | 9,900円 |
| クリーム4 | 10,560円 |
エンビロンCクエンス
| トーナー | 11,990円 |
|---|---|
| セラム1 | 18,040円 |
| セラム2 | 20,350円 |
| セラム3 | 22,770円 |
| セラム4+ | 26,400円 |
| クリーム | 15,620円 |
| クリーム+ | 18,040円 |
ゼオスキン
| ハイドレーティングクレンザー | 6,160円 |
|---|---|
| ジェントルクレンザー | 6,160円 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,020円 |
| バランサートナー | 7,040円 |
| ハイドラファーム | 20,460円 |
| ミラミン | 14,080円 |
| ミラミックス | 13,640円 |
| デイリーPD | 21,780円 |
| ブライタライブ | 20,900円 |
| PSリファイナー | 9,680円 |
| シーセラム | 15,840円 |
| Gファクターセラム | 19,580円 |
| ファーミングセラム | 32,560円 |
| ARナイトリペア | 20,900円 |
| スキンブライセラム0.25 | 11,880円 |
| スキンブライセラム0.5 | 13,420円 |
| Wテクスチャーリペア | 20,460円 |
| RCクリーム | 15,400円 |
| ボディエマルジョン | 14,520円 |
GAUDISKIN
| スムースクレンズ | 5,940円 |
|---|---|
| インナーモイストTAローション | 6,820円 |
| HQクリア | 9,900円 |
| デュアルレチノエクストラライト | 8,470円 |
| デュアルレチノライト | 8,580円 |
| デュアルレチノプラス | 8,800円 |
| エクラリバイブ | 19,800円 |
日焼け止め
| セルニュー・UVクリーム (SPF50 PA++++) |
3,300円 |
|---|---|
| プラスリストア・UVローション (SPF50 PA++++) |
3,300円 |
| U・Vlockスプレー 90g | 1,980円 |
| ゼオスキン サンスクリーン (SPF30) |
7,920円 |
| ゼオスキン BSサンスクリーン (SPF50) |
11,660円 |
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。
自費外用薬
ハイドロキノン4%
| ゼオスキン・ミラミン | 13,200円 |
|---|---|
| ナノHQクリームEX5g | 2,310円 |
オリジナルCDトレチノイン
| 0.05% | 5g | 1,980円 |
|---|---|---|
| 0.10% | 5g | 2,200円 |
トレチノイン
| 0.05% | 5g | 2,200円 |
|---|---|---|
| 20g | 6,600円 | |
| 0.10% | 5g | 2,750円 |
| 20g | 8,250円 |
AZAクリア(アゼライン酸)
| 1個 | 1,980円 |
|---|
※自由診療となります。
※料金は全て税込み表記です。